月ごとの書き込み
2021
2022
2023
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 淵野辺のネカママ152回
- 110.423回
- 武人43回
- IsaacNewton42回
- うつぼ30回
- Nanashima61回
- ドーナMk-Ⅱ118回
- 準二級50回
- ツリートップレベル26回
- あ110回
よく居合わせる人
- 国王はウルノーガ39.5時間
- 淵野辺のネカママ42.5時間
- ツリートップレベル32時間
- かつひさ37.5時間
- セミボーイ34時間
- なつぼの30時間
- 準二級34時間
- Nanashima46.5時間
- IsaacNewton30.5時間
- テッポウオ60.5時間