月ごとの書き込み
10月
11月
12月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 奈良産業大学17回
- マイノリティというマジョリティ5回
- ゆゆゆ7回
- シワシワ炭酸水19回
- えとう7回
- otyaduke8回
- さまようよろい19回
- アルテマ判事9回
- giuweflnwef5回
- 釈迦力のRapstar6回
よく居合わせる人
- めん42.5時間
- なんこ🐲❺2.5時間
- えとう2.5時間
- giuweflnwef4.5時間
- エッグイーター〆3.5時間
- otyaduke3時間
- ふぁるこ3.5時間
- 釈迦力のRapstar3時間
- アルテマ判事4時間
- マグロ2.5時間