月ごとの書き込み
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- lunatictime00979回
- utugaooo174回
- special__week19回
- ただの50回
- -hidaka40回
- どくもりもり21回
- 鍾27回
- 高橋洋貴210回
- ゲン𓆏(歪)90回
- ケロケロとんち19回
よく居合わせる人
- 鍾18時間
- special__week7.5時間
- どくもりもり9.5時間
- lunatictime00919.5時間
- ただの17.5時間
- -hidaka8時間
- Sugar-P31234.5時間
- なすなす8時間
- にーや6.5時間
- 宇宙船恥丘号7時間