月ごとの書き込み
10月
11月
12月
1月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 名無しぱいぱい8回
- kon-corgi8回
- シワシワ炭酸水15回
- ksshivaシバそう9回
- めん48回
- ・。・7回
- うpp10回
- abcwkg5回
- giuweflnwef7回
- こーん🦊Mk-II10回
よく居合わせる人
- dyundyun45455.5時間
- itasaki966893.5時間
- kon-corgi8時間
- オフコハメコ8時間
- コバンザメ8時間
- ハムカツサンド🦦4時間
- かかか2.5時間
- GTEC9000TOIEC7423fc2ppv3.5時間
- サガネ3時間
- タンパク質5時間