月ごとの書き込み
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 61回
- どれでも吉田7回
- やわらかいすな49回
- マキャノン19回
- あ50回
- assassin9回
- jumping10048回
- entoro4ne26回
- miura_sister23回
- ・ 。・37回
よく居合わせる人
- やわらかいすな68.5時間
- mamam_ma_ma28.5時間
- マキャノン30時間
- jumping10071.5時間
- entoro4ne51.5時間
- かにみそ🦀10mg54.5時間
- 46.5時間
- miura_sister41時間
- イザワ21時間
- ・ 。・45.5時間