月ごとの書き込み
10月
11月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- ポ440回
- ・。・104回
- waaaaaannnbeeeee104回
- jmgmgwgmgmwgtt29回
- マレーシアの男80回
- ハムカツサンド🦦82回
- ねこきりん65回
- マンハヌゲェジ116回
- □クサス130回
- otyaduke184回
よく居合わせる人
- めん471時間
- オフコハメコ46.5時間
- ナンジャモのナニモジャモジャ61時間
- マンハヌゲェジ40.5時間
- えとう68.5時間
- otyaduke109.5時間
- もっけてCC78時間
- 星降る夜に42時間
- giuweflnwef111時間
- ポ91時間