月ごとの書き込み
2022
2023
2024
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- nondelicacy123433回
- ○○○○○の男22回
- しょう45回
- zgfccxxxxrfn11回
- 鰹19回
- ミュート許さない9回
- Кудрявка10回
- boooooooo1235回
- noodler13回
- インディグ姉さん18回
よく居合わせる人
- nondelicacy12344.5時間
- ○○○○○の男2.5時間
- 十月3時間
- ミュート許さない5時間
- ぱすた4時間
- zgfccxxxxrfn2.5時間
- なす2.5時間
- 、2.5時間
- kaworu02145.5時間
- しょう6.5時間