月ごとの書き込み
2022
2023
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏21回
- jpatgmgjpajptgwwpw9回
- pubgpubgpubgpubg13回
- ポ124回
- ボルジャーノン8回
- gjdmtpbjtpjmwm17回
- JARVIS53回
- 釈迦力のRapstar115回
- hoippukuriimupan42回
- あああちゃん55回
よく居合わせる人
- otyaduke92.5時間
- 釈迦力のRapstar111.5時間
- あああちゃん85.5時間
- ポ84.5時間
- giuweflnwef96.5時間
- クリーンヒット119.5時間
- 釈迦力のRapstar135時間
- スネ夫61.5時間
- ふぁるこ93時間
- えとう51.5時間