月ごとの書き込み
2022
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 呪詛師カルビ7回
- 団地奇族11回
- 鳥獣人物ワ戯画🖲️👹8回
- yamatonton12回
- 球関節7回
- ayupon11回
- どくもりもり8回
- にーや10回
- 14253517回
- 奈良産業大学14回
よく居合わせる人
- なつめろん6.5時間
- なすなす8.5時間
- 鳥獣人物ワ戯画🖲️👹5時間
- 命名9時間
- 奈良産業大学7.5時間
- どくもりもり5.5時間
- yamatonton8時間
- セキロプレデター川上🦀4.5時間
- 東京なおみ3.5時間
- okachan_11286.5時間