月ごとの書き込み
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- mobbbbb40回
- にーや12回
- ラカブーン8回
- sabu14回
- kakeinu11回
- 汎用23回
- pepespespette12回
- wjtmadgptaj7回
- Suzu3930回
- qbpqdp25回
よく居合わせる人
- kakeinu5時間
- wjtmadgptaj3.5時間
- mobbbbb6.5時間
- 汎用2.5時間
- 鷹い6時間
- MARABINBIN04203時間
- qbpqdp4.5時間
- Togawa Kyosuke2.5時間
- の4.5時間
- 天江衣3時間