月ごとの書き込み
12月
1月
2月
3月
4月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- ayupon65回
- にーや19回
- シャカシャカ🎧🎶162回
- 梅おにぎり16回
- asitahakumori13回
- rTdxvg13回
- 釈迦力のRapstar168回
- にーや27回
- 奈良産業大学55回
- okachan_112821回
よく居合わせる人
- okachan_112820時間
- Uvjikfvcfsxetqd17時間
- takeonIy23.5時間
- 津々浦うらら🦄51.5時間
- 本位田又八10時間
- 奈良産業大学12.5時間
- ポン13時間
- トロ太郎9時間
- mamam_mam28.5時間
- WakigakiEiji16時間