月ごとの書き込み
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- abcwkg126回
- otyaduke195回
- 釈迦力のRapstar280回
- zakizaki0996回
- wa9668948回
- えとう97回
- エッグイーター〆146回
- 午前の緑茶13回
- めん4103回
- 釈迦力のRapstar149回
よく居合わせる人
- otyaduke186.5時間
- 釈迦力のRapstar178.5時間
- えとう93時間
- かとーれあ92.5時間
- giuweflnwef134時間
- ポコㄘʑ ʓ红朱雀117時間
- 釈迦力のRapstar195時間
- ksshivaシバそう68時間
- dl82時間
- なんこ🐲❺70.5時間