月ごとの書き込み
7月
8月
9月
10月
11月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 在日新聞56回
- ポ184回
- くりっぷ15回
- タクティアスその250回
- マシコリ19回
- よよいのよい39回
- gptjadmwpgjuxeaktpg25回
- 在日新聞28回
- AAAnorida14回
- mkmrmktchan19回
よく居合わせる人
- タクティアスその221時間
- bakawack12.5時間
- 匿名27時間
- カモメ15.5時間
- wasd-17.5時間
- 晩年五月病28時間
- ああ14時間
- gptjadmwpgjuxeaktpg9時間
- GPTJDMWTPHJMX9時間
- あ13時間