月ごとの書き込み
2022
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- マレーシアの男 2号機190回
- タクティアスその291回
- クリーンヒット229回
- gagagagagajaja20回
- カモメ67回
- wasd-115回
- BEP🦭111回
- machami33回
- staff_futon58回
- totomototo23回
よく居合わせる人
- BEP🦭76時間
- staff_futon43.5時間
- JAFtonchan_KITIGAI49.5時間
- マレーシアの男 2号機62時間
- wasd-40時間
- タクティアスその231時間
- ああ31時間
- 晩年五月病52時間
- カモメ28.5時間
- ゆい28時間