月ごとの書き込み
7月
8月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- マレーシアの男 2号機293回
- クリーンヒット394回
- GAOGAIGA93回
- i_caught_the_bomber120回
- 🦆166回
- 👾220回
- madadayo35回
- にゃっき80回
- machami43回
- 匿名111回
よく居合わせる人
- マレーシアの男 2号機94.5時間
- 匿名76時間
- i_caught_the_bomber56.5時間
- にゃっき54.5時間
- クリーンヒット214.5時間
- GAOGAIGA46時間
- ふじかろ96.5時間
- ご期待マグロ60.5時間
- ゼンカム81.5時間
- 🦆53.5時間