月ごとの書き込み
7月
8月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- 淵野辺のネカママ85回
- さくら25回
- Nanashima59回
- ツリートップレベル21回
- edbewuwieh33回
- モノ17回
- さくら丸11回
- 武人18回
- 船橋23回
- ポンキッキ7回
よく居合わせる人
- ツリートップレベル25.5時間
- 淵野辺のネカママ26時間
- Nanashima37時間
- モノ17時間
- ワンダードン19.5時間
- 武人8.5時間
- edbewuwieh10.5時間
- 国王はウルノーガ13.5時間
- さくら丸7時間
- 風鈴8時間