月ごとの書き込み
10月
11月
12月
1月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- ポ48回
- abcwkg22回
- めん421回
- otyaduke26回
- 中卒17歳19回
- guangxi75回
- あべちゃん☆ヘアスプレー24回
- 釈迦力のRapstar32回
- 3世10回
- ポコチン9回
よく居合わせる人
- abcwkg8時間
- ぱんだ6時間
- nunntyaku7時間
- たこすけ4時間
- さゆり6時間
- makolanche4時間
- koreaaaaaaaanmax4時間
- BAN_orenokati4.5時間
- dgwpwm4時間
- マレーシアの男9.5時間