月ごとの書き込み
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
曜日と時間帯
| 日 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 12 | 18 |
よく話す相手
- オフコハメコ35回
- なつめろん12回
- WakigakiEiji20回
- ren5回
- あ20回
- mgmpmpg14回
- ヘムロックン14回
- ケロケロとんち8回
- teresuketen16回
- 釈迦力のRapstar52回
よく居合わせる人
- ポン16.5時間
- 黒髪ショートボブたぬき顔JK13時間
- オレイカルコスの結界8.5時間
- あんどー15.5時間
- WakigakiEiji18.5時間
- ren7時間
- yamatonton12.5時間
- おとじゃ8.5時間
- SO4SO3SO28時間
- Uvjikfvcfsxetqd11.5時間